Please note: Countries with * are added to the availabe at a later date.
| iOS | Android |
|---|---|
| Albania | Albania |
| Angola | Angola |
| Anguilla | Antigua and Barbuda |
| Antigua and Barbuda | Argentina |
| Argentina | Armenia |
| Armenia | Aruba |
| Australia | Australia |
| Austria | Austria |
| Azerbaijan | Azerbaijan |
| Bahamas | Bahamas |
| Bahrain | Bahrain |
| Barbados | Bangladesh |
| Belarus | Belarus |
| Belgium | Belgium |
| Belize | Belize |
| Benin | Benin |
| Bermuda | Bolivia (Plurinational State of) |
| Bhutan | Bosnia and Herzegovina |
| Bolivia (Plurinational State of) | Botswana |
| Botswana | Brazil |
| Brazil | Bulgaria |
| Brunei Darussalam | Burkina Faso |
| Bulgaria | Cabo Verde |
| Burkina Faso | Cambodia |
| Cabo Verde | Cameroon |
| Cambodia | Canada |
| Canada | Chad |
| Cayman Islands | Chile |
| Chad | Colombia |
| Chile | Congo |
| Colombia | Costa Rica |
| Congo | Côte d'Ivoire |
| Costa Rica | Croatia |
| Croatia | Cyprus |
| Cyprus | Czech Republic |
| Czech Republic | Denmark |
| Denmark | Dominica |
| Dominica | Dominican Republic |
| Dominican Republic | Ecuador |
| Ecuador | Egypt |
| Egypt | El Salvador |
| El Salvador | Estonia |
| Estonia | Fiji |
| Eswatini | Finland |
| Fiji | France |
| Finland | Gabon |
| France | Gambia |
| Gambia | Germany |
| Germany | Ghana |
| Ghana | Greece |
| Greece | Grenada |
| Grenada | Guatemala |
| Guatemala | Guinea-Bissau |
| Guinea-Bissau | Haiti |
| Guyana | Honduras |
| Honduras | Hong Kong |
| Hong Kong | Hungary |
| Hungary | India |
| India | Indonesia |
| Indonesia | Ireland |
| Ireland | Israel |
| Israel | Italy |
| Italy | Jamaica |
| Jamaica | Japan |
| Japan | Jordan |
| Jordan | Kazakhstan |
| Kazakhstan | Korea (Republic of) |
| Korea (Republic of) | Kuwait |
| Kuwait | Kyrgyzstan |
| Kyrgyzstan | Lao People's Democratic Republic |
| Lao People's Democratic Republic | Latvia |
| Latvia | Lebanon |
| Lebanon | Liberia |
| Liberia | Liechtenstein |
| Lithuania | Lithuania |
| Luxembourg | Luxembourg |
| Macao | Malaysia |
| Madagascar | Mali |
| Malawi | Malta |
| Malaysia | Mauritius |
| Mali | Mexico |
| Malta | Moldova (Republic of) |
| Mauritania | Morocco |
| Mauritius | Mozambique |
| Mexico | Namibia |
| Micronesia (Federated States of) | Nepal |
| Moldova (Republic of) | Netherlands |
| Mongolia | New Zealand |
| Montserrat | Nicaragua |
| Mozambique | Niger |
| Namibia | Nigeria |
| Nepal | North Macedonia |
| Netherlands | Norway |
| New Zealand | Oman |
| Nicaragua | Pakistan |
| Niger | Panama |
| Nigeria | Papua New Guinea |
| North Macedonia | Paraguay |
| Norway | Peru |
| Oman | Philippines |
| Pakistan | Poland |
| Palau | Portugal |
| Panama | Qatar |
| Papua New Guinea | Romania |
| Paraguay | Rwanda |
| Peru | Saint Kitts and Nevis |
| Philippines | Saint Lucia |
| Poland | Saudi Arabia |
| Portugal | Senegal |
| Qatar | Serbia |
| Romania | Seychelles |
| Saint Kitts and Nevis | Sierra Leone |
| Saint Lucia | Singapore |
| Saint Vincent and the Grenadines | Slovakia |
| São Tomé and Príncipe | Slovenia |
| Saudi Arabia | Solomon Islands |
| Senegal | South Africa |
| Seychelles | Spain |
| Sierra Leone | Sri Lanka |
| Singapore | Suriname |
| Slovakia | Sweden |
| Slovenia | Switzerland |
| Solomon Islands | Taiwan |
| South Africa | Tajikistan |
| Spain | Tanzania (United Republic of) |
| Sri Lanka | Thailand |
| Suriname | Togo |
| Sweden | Trinidad and Tobago |
| Switzerland | Tunisia |
| Taiwan | Turkey |
| Tajikistan | Turkmenistan |
| Tanzania (United Republic of) | Uganda |
| Thailand | Ukraine |
| Trinidad and Tobago | United Arab Emirates |
| Tunisia | United Kingdom |
| Turkey | United States |
| Turkmenistan | Uruguay |
| Turks and Caicos Islands | Uzbekistan |
| Uganda | Venezuela (the Bolivarian Republic of) |
| Ukraine | Yemen |
| United Arab Emirates | Zambia |
| United Kingdom | Zimbabwe |
| United States | |
| Uruguay | |
| Uzbekistan | |
| Venezuela (the Bolivarian Republic of) | |
| Virgin Islands (British) | |
| Yemen | |
| Zimbabwe |